Máy in phun kỹ thuật số Mimaki JV5

Máy in phun kỹ thuật số khổ lớn MIMAKI JV5 là dạng máy in mực dầu với chất lượng vượt trội, màu sắc in tươi tắn và độ bền màu cao. Đây là lựa chọn số 1 của các nhà đầu tư trong lĩnh vực in ấn, quảng cáo.
Máy in mực dầu Mimaki JV5 – 130S, JV5 – 160S, JV5 – 260S,JV5 – 320S
- Độ phân giải cao: 1440x1440dpi
- 4 đầu in: C,M,Y,K.
- Tốc độ in cực nhanh, cổng IEEE 1394 truyền dữ liệu cực nhanh và mang tính ổn định cao.
Thông số kỹ thuật máy in phun kỹ thuật số khổ lớn Mimaki model JV5 Series
Thông số / Model | JV5 – 130S | JV5 – 160S | JV5 – 320S | |
Đầu in | Công nghệ | Công nghệ ép xung điện (Piezo-electric drop-on demand) | ||
Sốđầu in | Gồm4 đầu phun (đặt so le) | |||
Độ rộng khổ vật liệu tối đa | 1361mm (53.5″) | 1610mm (63.3″) | 3,250 mm (128″) | |
Chế độ in Bi : in 2 chiều Un : in 1chiều | Độ phân giải | 540, 720, 1440dpi | ||
720x540dpi | 6/12pass Bi/Uni directional | |||
540x900dpi | 10/20 pass Bi/Uni directional | |||
540 or720x720dpi | 4/8/16 pass Bi/Uni directional | |||
540 or720x1080dpi | 8/12 pass Bi/Uni directional | |||
720x1440dpi | 8/16 pass Bi/Uni directional | |||
1440x1440dpi | 16/32 pass Bi/Uni directional | |||
Mực in | Dạng mực | ES3, HS | ||
Màu | Yellow,Magenta, Cyan, Black, Light Magenta, Light Cyan | |||
Hệ thốngcung cấp | Hệ thống tự động chuyển đổi giữa các hộp mực | |||
Dungtích hộp mực | Chế độin 6/8 màu: 440cc or 220cc hộp mực x 2 = 880cc or 440cc / 1 màu | |||
Chế độ in 4màu: 440cc or 220cc hộp mực x 4 = 1, 760cc or 880cc / 1 màu | ||||
Vật liệuin dạng cuộn | Độ rộng tốiđa | 1, 375mm (54.13″) | 1, 630mm (64.17″) | 3,300 mm (11.6″) |
Độ rộngthối thiểu | 297mm (11.6″) | |||
Trọng lượng | Max. 38kg (83.7 lbs.) | Max. 130 kg (286.6 lbs.) | ||
Đường kính | Đường kính lõi: 50 mm (2”) / Đường kính cuộn: Max.200mm | |||
Cắt vậtliệu sau khi in | Cắt hết khổ vật liệu | |||
Hệthống sấy nhiệt | Gồm 03 hệ thống sấy nhiệt thông minh PRE: Trước khi in ; PRINT: trong khi in ; POST: sau khi in | |||
Thiết bịcuộn vật liệu | Bộcuộn vật liệu, xoay 2 chiều | |||
Bộ phậnkiểm tra đầu phun (NCU) | Hệ thống kiểm tra phun mực bằng tia Laser | |||
Độcao đầu phun | 1.5mm to 7mm (Tự động đo độ dày vật liệu) | |||
Cổngtruyền dữ liệu | USB 2.0 | |||
Chứng chỉ,tuêu chuẩn sản xuất | VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950 Rohs | |||
Nguồn điện | AC200 to 240±10%, 50/60Hz±1Hz, 15A or less | |||
Công suất | Max. 3,600VA | Max. 7,200VA | ||
Điềukiện môi trường | Nhiệtđộ | 20°C (56°F) to 35°C (95°F) | ||
Độ ẩm | 35% to 65%Rh (không có nước ngưng tụ) | |||
Kích thước | W=2,860mm | W=3,120mm | W=5,170mm | |
Trọnglượng | Tối đa 270Kg | Tối đa 290Kg | Tối đa 1,200 kg |
Download Catalogue: Mimaki model JV5 130-160, Mimaki model JV5 320