Máy in phun kỹ thuật số khổ lớn Mimaki JV3 hiện rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nhờ chất lượng bản in đẹp, độ bền máy cao và là máy in mực dầu. Ngoài ra, giá thành của Máy in phun kỹ thuật số khổ lớn Mimaki JV3 cũng vừa phải, phù hợp với khả năng đầu tư của các công ty in ấn, quảng cáo.
- Độ phân giải cao: 1440x1440dpi
4 đầu in: C,M,Y,K. - Tốc độ in cực nhanh, cổng IEEE 1394 truyền dữ liệu cực nhanh và mang tính ổn định cao.
- Thông số kỹ thuật máy in phun kỹ thuật số khổ lớn Mimaki model JV3 Series.
Thông số / Model | JV3-75SPII | JV3-160SP | JV3-250SPF | |||
Đầu in | Côngnghệ | Công nghệ ép xung điện (Piezo-electric drop-on demand) | ||||
Số đầu in | Gồm 4 đầu phun (đặt song song) | |||||
Độ rộng khổ vật liệu tối đa | 780mm | 1610mm | 2500mm | |||
Chế độ in | 4 Màu | 6 Màu | ||||
Số lượng lỗ phun mực | 360 lỗ phun mực / 1 màu | 180 lỗ phun mực / 1 màu | ||||
Chế độ in Bi : in 2 chiều Un : in 1 chiều | 360x360dpi | 1/2/4 pass Bi/Uni directional | 2/4/8 pass Bi/Unidirectional | |||
360x540dpi | 3/6/12 pass Bi/Uni directional | 3/6/12 pass Bi/Unidirectional | ||||
360x720dpi | 2/4/8 pass Bi/Uni directional | 4/8/16 pass Bi/Unidirectional | ||||
720x720dpi | 2/4/8 pass Bi/Uni directional | 4/8/16 pass Bi/Unidirectional | ||||
720x1440dpi | 4/8/16 pass Bi/Uni directional | 8/16/32 pass Bi/Unidirectional | ||||
1440x1440dpi | 8/16 pass Bi/Uni directional | 16/32 pass Bi/Unidirectional | ||||
Mựcin | Dạngmực | Solvent base ink: SS2 ink, MS2 ink with IC chip | ||||
Màu | C,M,Y,Kx2 | C,M,Y,K,Lc,Lm+Washing liquidx2 | ||||
Dungtích hộp mực | 220cc: SS2 ink, MS2 ink | 880cc/màu (4màu) (440cc x 2 hộp/màu) | ||||
Vật liệu in dạng cuộn | Độ rộng tối đa | Max. 810mm | Max. 1620mm | Max.2550mm | ||
Độ rộng tối thiểu | Min. 210mm | |||||
Đường kính | Đường kính lõi: 50 mm / Đường kính cuộn: Max. 200mm | |||||
Trọng lượng | Max. 15kg (33lbs) | Max. 25kg (55lbs) | Max. 110Kg (242lbs) | |||
Cắt vật liệu sau khi in | Cắt hết khổ vật liệu | |||||
Thiết bị cuộn vật liệu | Bộ cuộn vật liệu, xoay 2 chiều | |||||
Cổng truyền dữ liệu | IEEE-1284/ IEEE-1394 | |||||
Chứng chỉ, tuêu chuẩn sản xuất | VCCI,FCC , CE | VCCI,FCC, UL, CE, CB | ||||
Nguồn điện | AC100V to 120±10%, AC200V to 240V±10% 50/60Hz±1Hz | |||||
Côngsuất | Max.1,000VA | Max. 1,500VA | Max. 1,500VA x 2 (2 outlets) | |||
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ | 20°C(68°F) to 35°C (95°F) | ||||
Độ ẩm | 35% to 65%Rh (không có nước ngưng tụ) | |||||
Kíchthước | W=1,850mm | W=2,660mm | W=3,600mm | |||
Trọng lượng | Max. 120Kg(265lbs) | Max. 175Kg(386lbs) | Max. 350Kg(771lbs) |
Download Catalogue: Mimaki JV3 -130SL, Mimaki JV3 -160SP, Mimaki JV3 -250